강거더와 소교대 및 일렬말뚝을 일체화시킨 교량공법으로서, 다기능 받침연결장치를 이용한 거더 단순거치방식을 적용하여 시공중 거더의 설치높이조절 및 변위수용과 전도방지가 가능하도록 한 시공성을 극대화시킨 일체식교대 교량공법
구조해석 및 결과 | ||
---|---|---|
편심 작용 효과 배제 | 편심 작용 효과 고려 | |
하중재하 | ![]() |
![]() |
해석결과 | ![]() |
![]() |
안전성 2.37배, 좌굴안정성 3.45배 확보 | 안전성 1.68배, 좌굴안정성 3.40배 확보 |
구분 | SPA일체식교대 교량 | 강판형 조인트 교량 | 강판형 라멘교 | PSC빔 조인트 교량 | |
---|---|---|---|---|---|
개념도 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
형 고 | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 2.45m(표준) / 1.85m(개량형) | |
상부 공사비 | 빔 | 60만원/㎡ (5.800만원 x4 본) | 80만원/㎡ (7.700만원 x 4 본) | 77만원/㎡ (7.400만원 x 4 본) | 45만원/㎡ (3.500만원 x 45본) |
바닥판 | 19만원/㎡ | 19만원/㎡ | 19만원/㎡ | 18만원/㎡ | |
공사비 | 79 만원/㎡ | 99 만원/㎡ | 96 만원/㎡ | 63 만원/㎡ | |
하부공사비 (말뚝제외) 1 | 19만원/㎡ | 54만원/㎡ | 56만원/㎡ | 54만원/㎡ | |
말뚝 공사비 | 길이 X 개수 | 15m x 16EA (1열 x 8 행 x 2개소) | 10m x 45EA (3열 x 8 행 x 2개소) | 10m x 64EA (4열 x 8 행 x 2개소) | 10m x 48EA (3열 x 8 행 x 2개소) |
공사비 | 14만원/㎡ | 27만원/㎡ | 37만원/㎡ | 27만원/㎡ | |
기타 공사비 (받침,신축이음) | - | 6만원/㎡ | - | 6만원/㎡ | |
순 공사비 계 | 112만원/㎡ (100%) | 186만원/㎡ (166%) | 189만원/㎡ (169%) | 150만원/㎡ (134%) |
※ 대전 ~ 통영간 고속도로의 평촌 1교 (3@30m, PSC-IAB) : 실 정산 총공사비 절감율 28% (강관말뚝 124본 ▶ H말뚝 36본)